政府公开信息规定 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开目录 | 政府信息公开报告 | 依申请公开 | 政府信息公开意见箱
日期 | 污染指数 | 首要污染物 | 状况 |
---|---|---|---|
1-02 | 144 | PM2.5 | 轻度污染 |
1-01 |
54 | PM2.5 | 良 |
12-31 | 70 | PM2.5 | 良 |
12-30 |
72 | PM2.5 | 良 |
12-29 |
53 | PM2.5 | 良 |
12-28 | 47 |
|
优 |
12-27 | 41 |
|
优 |
12-26 | 73 | PM10 | 良 |
12-25 |
65 | PM10 | 良 |
12-24 | 74 | PM2.5 | 良 |
12-23 |
55 | PM10 | 良 |
12-22 |
72 | PM10 | 良 |
12-21 |
57 | PM10 | 良 |
12-20 |
86 | PM10 | 良 |
12-19 | 59 | PM10 | 良 |
12-18 | 73 | PM10 | 良 |
12-17 | 52 | PM10 | 良 |
12-16 |
64 | PM10 | 良 |
12-15 |
95 | PM10 | 良 |
12-14 |
85 | PM2.5 | 轻度污染 |
12-13 |
67 | PM2.5 | 良 |
12-12 |
60 | PM10 | 良 |
12-11 |
52 | PM10 | 良 |
12-10 |
65 | PM10 | 良 |
12-09 |
64 | PM10 | 良 |
12-08 |
35 |
|
优 |
12-07 |
36 |
|
优 |
12-06 | 48 |
|
优 |
12-05 | 84 | PM10 | 良 |
12-04 |
65 | PM10 | 良 |
12-03 |
111 | PM10 | 轻度污染 |
12-02 |
419 | PM10 | 严重污染 |
12-01 | 92 | PM10 | 良 |
11-30 | 75 | PM10 | 良 |
11-29 |
100 | PM10 | 良 |
11-28 |
107 | PM10 | 轻度污染 |
11-27 | 98 | PM10 | 良 |
11-26 | 500 | PM10 | 严重污染 |
11-25 | 85 | PM10 | 良 |
11-24 |
53 | PM10 | 良 |
11-23 |
97 | PM2.5 | 良 |
11-22 | 55 | PM10 | 良 |
11-21 |
47 |
|
优 |
11-20 | 59 | PM10 | 良 |
11-19 | 64 | PM10 | 良 |
11-18 | 64 | PM10 | 良 |
11-17 |
46 |
|
优 |
11-16 |
43 |
|
优 |
11-15 |
36 |
|
优 |
11-14 |
272 | PM10 | 重度污染 |
11-13 |
85 | PM10 | 良 |
11-12 | 107 | PM2.5 | 轻度污染 |
11-11 |
70 | PM10 | 良 |
11-10 |
47 |
|
优 |
11-09 |
70 | PM10 | 良 |
11-08 | 63 | PM10 | 良 |
11-07 | 37 | PM10 | 优 |
11-06 | 49 | PM2.5 | 优 |
11-05 |
68 | PM2.5 | 良 |
11-04 | 46 | PM2.5 | 优 |
11-03 |
73 | PM10 | 良 |
11-02 |
92 | PM10 | 良 |
11-01 |
71 | PM10 | 良 |
10-31 | 102 | PM10 | 轻度污染 |
10-30 | 106 | PM10 | 轻度污染 |
10-29 | 57 | PM10 | 良 |
10-28 | 46 |
|
优 |
10-27 |
41 |
|
优 |
10-26 |
51 | PM10 | 良 |
10-25 | 95 | PM10 | 良 |
10-24 | 70 | PM10 | 良 |
10-23 | 56 | PM10 | 良 |
10-22 | 71 | PM10 | 良 |
10-21 | 83 | PM10 | 良 |
10-20 |
67 | PM2.5 | 良 |
10-19 |
108 | pm10 | 轻度污染 |
10-18 | 73 | PM2.5 | 良 |
10-17 | 64 | PM10 | 良 |
10-16 | 53 | pM10 | 良 |
10-15 |
84 | PM10 | 良 |
10-14 | 107 | PM10 | 轻度污染 |
10-13 |
102 | pm10 | 轻度污染 |
10-12 |
78 | PM10 | 良 |
10-11 | 54 | PM10 | 良 |
10-10 |
62 | pm10 | 良 |
10-09 |
90 | PM10 | 良 |
10-08 | 71 | PM10 | 良 |
|
|
|
|
10-07 |
63 | PM10 | 良 |
10-06 |
52 | PM10 | 良 |
10-05 |
72 | PM10 | 良 |
10-04 |
79 | PM10 | 良 |
10-03 |
78 | O3(8h) | 良 |
10-02 |
55 | O3(8h) | 良 |
10-01 |
55 | O3(8h) | 良 |
9-30 |
|
|
优 |
9-29 |
|
|
优 |
9-28 |
67 | PM10 | 良 |
9-27 |
78 | PM10 | 良 |
9-26 | 50 |
|
优 |
9-25 | 70 | O3(8h) | 良 |
9-24 |
59 | O3(8h) | 良 |
9-23 |
40 |
|
优 |
9-22 |
|
|
优 |
9-21 |
|
|
优 |
9-20 | 101 | PM10 | 轻度污染 |
9-19 | 89 | PM10 | 良 |
9-18 |
77 | O3(8h) | 良 |
9-17 |
57 | PM10 | 良 |
9-16 |
60 | O3(8h) | 良 |
9-15 |
|
|
优 |
9-14 |
61 | pm10 | 良 |
9-13 |
73 | O3(8h) | 良 |
9-12 | 64 | O3(8h) | 良 |
9-11 |
61 | PM10 | 良 |
9-10 | 78 | O3(8h) | 良 |
9-09 |
83 | O3(8h) | 良 |
9-08 |
50 |
|
优 |
9-07 |
45 |
|
优 |
9-06 | 36 |
|
优 |
9-05 | 79 | PM10 | 良 |
9-04 |
53 | PM10 | 良 |
9-03 |
53 | O3(8h) | 良 |
9-02 |
105 | PM10 | 轻度污染 |
9-01 |
50 |
|
优 |
8-31 |
70 | O3(8h) | 良 |
8-30 | 65 | O3(8h) | 良 |
8-29 | 70 | O3(8h) | 良 |
8-28 | 57 | O3(8h) | 良 |
8-27 | 45 |
|
优 |
8-26 | 79 | O3(8h) | 良 |
8-25 |
59 | PM10 | 良 |
8-24 |
65 | O3(8h) | 良 |
8-23 | 86 | O3(8h) | 良 |
8-22 | 65 | O3(8h) | 良 |
8-21 | 54 | PM10 | 良 |
8-20 | 79 | O3(8h) | 良 |
8-19 | 94 | O3(8h) | 良 |
8-18 |
80 | O3(8h) | 良 |
8-17 |
77 | O3(8h) | 良 |
8-16 |
52 | 03(8H)) | 良 |
8-15 |
103 | O3(8h) | 轻度污染 |
8-14 |
94 | O3(8h) | 良 |
8-13 |
77 | O3(8h) | 良 |
8-12 | 81 | O3(8h) | 良 |
8-11 |
65 | O3(8h) | 良 |
8-10 |
61 | O3(8h) | 良 |
8-09 | 106 | 03(8h) | 轻度污染 |
8-08 |
70 | O3(8h) | 良 |
8-07 |
52 | O3(8h) | 良 |
8-06 |
38 | PM2.5 | 良 |
8-05 |
113 | O3(8h) | 轻度污染 |
8-04 |
73 | O3(8h) | 良 |
8-03 |
108 | O3(8h) | 轻度污染 |
8-02 |
55 | PM10 | 良 |
8-01 | 65 | O3(8h) | 良 |
7-31 | 93 | O3(8h) | 良 |
7-30 | 81 | O3(8h) | 良 |
7-29 | 105 | O3(8h) | 良 |
7-28 |
65 | O3(8h) | 良 |
7-27 |
72 | pm10 | 良 |
7-26 |
108 | O3(8h0 | 轻度污染 |
7-25 |
85 | O3(8h) | 良 |
7-24 | 90 | O3(8h) | 良 |
7-23 | 74 | O3(8h) | 良 |
7-22 |
105 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-21 |
107 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-20 |
55 | O3(8h) | 良 |
7-19 | 71 | O3(8h) | 良 |
7-18 | 79 | PM10 | 良 |
7-17 | 95 | O3(8h) | 良 |
7-16 |
115 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-15 |
103 | PM10 | 轻度污染 |
7-14 |
81 | O3(8h) | 良 |
7-13 |
86 | O3(8h) | 良 |
7-12 | 132 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-11 | 82 | O3(8h) | 良 |
7-10 | 95 | O3(8h) | 良 |
7-09 |
110 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-08 | 90 | O3(8h) | 良 |
7-07 |
73 | O3(8h) | 良 |
7-06 |
62 | O3(8h) | 良 |
7-05 | 96 | O3(8h) | 良 |
7-04 | 78 | O3(8h) | 良 |
7-03 | 103 | O3(8h) | 轻度污染 |
7-02 | 172 | PM10 | 轻度污染 |
7-01 | 61 | O3(8h) | 良 |
6-30 |
82 | O3(8h) | 良 |
6-29 |
87 | O3(8h) | 良 |
6-28 | 78 | O3(8h) | 良 |
6-27 | 61 | O3(8h) | 良 |
6-26 | 95 | O3(8h) | 良 |
6-25 | 96 | O3(8h) | 良 |
6-24 | 98 | O3(8h) | 良 |
6-23 |
71 | O3(8h) | 良 |
6-22 |
113 | O3(8h) | 轻度污染 |
6-21 | 106 | O3(8h) | 轻度污染 |
6-20 | 108 | O3(8h) | 轻度污染 |
6-19 | 156 | O3(8h) | 良 |
6-18 | 74 | 03(8h) | 良 |
6-17 |
129 | O3(8h) | 轻度污染 |
6-16 |
103 | pM10 | 轻度污染 |
6-15 |
159 | 03(8h) | 轻度污染 |
6-14 | 97 | O3(8h) | 良 |
6-13 | 88 | O3(8h) | 良 |
6-12 | 77 | PM10 | 良 |
6-11 | 85 | PM10 | 良 |
6-10 | 80 | O3(8h) | 良 |
6-09 |
85 | O3(8h) | 良 |
6-08 | 80 | O3(8h) | 良 |
6-07 | 64 | O3(8h) | 良 |
6-06 | 72 | PM10 | 良 |
6-05 | 90 | PM10 | 良 |
6-04 | 76 | PM10 | 良 |
6-03 | 83 | PM10 | 良 |
6-02 |
179 | PM10 | 中度污染 |
6-01 |
151 | o3(8h) | 轻度污染 |
5-31 | 198 | o3(8h) | 轻度污染 |
5-30 | 92 | O3(8h) | 良 |
5-29 | 77 | O3(8h) | 良 |
5-28 | 72 | O3(8h) | 良 |
5-27 | 79 | O3(8h) | 良 |
5-26 |
124 | PM10 | 轻度污染 |
5-25 |
500 | PM10 | 严重污染 |
5-24 | 153 | O3(8h) | 中度污染 |
5-23 | 82 | O3(8h) | 良 |
5-22 | 135 | PM10 | 轻度污染 |
5-21 |
210 | PM10 | 重度污染 |
5-20 | 88 | O3(8h) | 良 |
5-19 |
114 | O3(8h) | 轻度污染 |
5-18 |
82 | O3(8h) | 良 |
5-17 | 80 | O3(8h) | l良 |
5-16 | 88 | PM10 | 良 |
5-15 | 118 | O3(8h) | 轻度污染 |
5-14 | 83 | O3(8h) | 良 |
5-13 | 77 | PM10 | 良 |
5-12 |
102 | PM10 | 轻度污染 |
5-11 |
79 | O3(8h) | 良 |
5-10 | 101 | PM10 | 轻度污染 |
5-09 | 136 | PM10 | 轻度污染 |
5-08 | 96 | O3(8h) | 良 |
5-07 | 93 | O3(8h) | 良 |
5-06 | 86 | O3(8h) | 良 |
5-05 |
103 | PM10 | 轻度污染 |
5-04 |
143 | PM10 | 轻度污染 |
5-03 | 76 | o3(8h) | 良 |
5-02 |
65 | O3(8h) | 良 |
5-01 | 135 | PM10 | 轻度污染 |
4-30 |
77 | PM10 | 良 |
4-29 | 500 | PM10 | 严重污染 |
4-28 |
115 | O3(8h0 | 轻度污染 |
4-27 | 110 | O3(8h) | 轻度污染 |
4-26 | 75 | O3(8h) | 良 |
4-25 | 69 | O3(8h) | 良 |
4-24 | 80 | O3(8h) | 良 |
4-23 | 78 | O3(8h) | 良 |
4-22 | 54 | O3(8h) | 良 |
4-21 |
75 | PM10 | 良 |
4-20 |
76 | PM10 | 良 |
4-19 | 132 | O3(8h) | 轻度污染 |
4-18 |
82 | PM10 | 良 |
4-17 | 97 | PM10 | 良 |
4-16 | 73 | PM10 | 良 |
4-15 | 84 | O3(8h) | 良 |
4-14 |
79 | PM10 | 良 |
4-13 |
152 | PM10 | 中度污染 |
4-12 |
153 | PM10 | 中度污染 |
4-11 | 55 | O3(8h) | 良 |
4-10 | 196 | PM10 | 中度污染 |
4-9 | 500 | PM10 | 严重污染 |
4-8 | 72 | PM10 | 良 |
4-7 | 104 | PM10 | 轻度污染 |
4-6 |
63 | PM10 | 良 |
4-5 |
286 | PM10 | 重度污染 |
4-4 |
500 | PM10 | 严重污染 |
4-3 | 61 | PM10 | 良 |
4-2 | 181 | PM10 | 中度污染 |
4-1 |
135 | PM10 | 轻度污染 |
3-31 |
89 | PM2.5 | 轻度污染 |
3-30 |
300 | PM10 | 重度污染 |
3-29 | 142 | PM10 | 轻度污染 |
3-28 | 296 | PM10 | 重度污染 |
3-27 | 133 | PM10 | 轻度污染 |
3-26 | 90 | PM10 | 良 |
3-25 | 92 | O3(8h) | 良 |
3-24 |
65 | O3(8h) | 良 |
3-23 | 52 | O3(8h) | 良 |
3-22 | 55PM10 |
|
良 |
|
|
|
|
3-21 | 57 | PM10 | 良 |
3-4 | 144 | PM10 | 轻度污染 |
3-3 |
200 | PM10 | 中度污染 |
3-2 | 61 | PM10 | 良 |
3-1 | 53 | PM10 | 良 |
2-28 | 68 | PM10 | 良 |
2-27 | 58 | PM10 | 良 |
2-26 | 68 | PM10 | 良 |
2-25 | 58 | PM10 | 良 |
2-24 | 38 |
|
优 |
2-23 | 49 |
|
优 |
2-22 | 52 | PM10 | 良 |
2-21 | 43 |
|
优 |
2-20 | 38 |
|
优 |
2-19 | 46 |
|
优 |
2-18 | 87 | PM10 | 良 |
2-17 | 80 | PM10 | 良 |
2-16 | 237 | PM2.5 | 重度污染 |
2-15 | 127 | PM2.5 | 轻度污染 |
2-14 | 37 |
|
优 |
2-13 |
45 |
|
优 |
2-12 | 45 |
|
优 |
2-11 | 41 |
|
优 |
2-10 | 60 | PM10 | 良 |
2-09 | 93 | PM10 | 良 |
2-08 | 167 | PM10 | 中度污染 |
2-07 | 39 |
|
优 |
2-06 | 59 | PM10 | 良 |
2-05 | 43 |
|
优 |
2-04 | 35 |
|
优 |
2-03 | 44 |
|
优 |
2-02 | 41 |
|
优 |
2-01 | 59 | PM10 | 良 |
1-31 | 101 | PM10 | 轻度污染 |
1-30 | 49 |
|
优 |
1-29 | 37 |
|
优 |
1-28 | 52 | PM10 | 良 |
1-27 | 92 | PM10 | 良 |
1-26 | 63 | PM10 | 良 |
1-25 | 34 |
|
优 |
1-24 | 47 |
|
优 |
1-23 | 29 |
|
优 |
1-22 |
37 |
|
优 |
1-21 |
78 | PM10 | 良 |
1-20 | 49 |
|
优 |
1-19 | 37 |
|
优 |
1-18 | 37 |
|
优 |
1-17 | 60 | PM10 | 良 |
1-16 |
74 | PM10 | 良 |
1-15 | 89 | PM10 | 良 |
1-14 | 58 | PM10 | 良 |
1-13 | 119 | PM2.5 | 轻度污染 |
1-12 | 108 | PM2.5 | 轻度污染 |
1-11 | 71 | PM10 | 良 |
1-10 | 54 | PM10 | 良 |
1-09 | 49 |
|
优 |
1=08 | 53 | PM10 | 良 |
1-07 | 39 |
|
优 |
1-06 | 58 | PM10、PM2.5 | 良 |
1-05 | 57 | PM10 | 良 |
1-04 | 59 | PM10 | 良 |
1-03 | 35 |
|
优 |
1-02 | 45 |
|
优 |
1-01 | 76 | PM10 | 良 |
12-31 |
62 | PM10 | 良 |
12-30 |
39 |
|
|
12-29 |
80 | PM10 | 良 |
12-28 | 109 | PM10 | 轻度污染 |
12-27 | 145 | PM2.5 | 轻度污染 |
12-26 | 93 | PM2.5 | 良 |
12-25 | 73 | PM10 | 良 |
12-24 | 103 | PM10 | 轻度污染 |
12-23 | 112 | PM10 | 轻度污染 |
12-22 | 100 | PM2.5 | 良 |
12-21 | 85 | PM2.5 | 良 |
12-20 | 66 | PM10 | 良 |
12-19 | 59 | PM10 | 良 |
12-18 | 50 |
|
优 |
12-17 | 51 | PM10 | 良 |
12-16 | 34 |
|
优 |
12-15 | 48 |
|
优 |
12-14 | 67 | PM10 | 良 |
12-13 | 64 | PM10 | 良 |
12-12 | 84 | PM2.5 | 良 |
12-11 |
58 | PM10 | 良 |
12-10 | 52 | PM10 | 良 |
12-09 | 45 |
|
优 |
12-08 |
39 |
|
优 |
12-07 | 31 |
|
优 |
12-06 | 35 |
|
优 |
12-05 | 33 |
|
优 |
12-04 | 31 |
|
优 |
12-03 | 51 | PM10 | 良 |
12-02 |
55 | pM10 | 良 |
12-01 |
57 | PM10 | 良 |
11-30 | 51 | pM10 | 良 |
11-29 | 67 | PM10 | 良 |
11-28 | 59 | PM10 | 良 |
11-27 | 89 | pM10 | 良 |
11-26 | 75 | PM10 | 良 |
11-25 | 61 | PM10 | 良 |
11-24 | 57 | PM10 | 良 |
11-23 | - | - | 优 |
11-22 | 55 | PM10 | 良 |
11-21 | 73 | PM10 | 良 |
11-20 | - | - | 优 |
11-19 | 59 | PM10 | 良 |
11-18 | - | - | 优 |
11-17 |
- | - | 优 |
11-16 | 86 | pM10 | 良 |
11-15 | 80 | pM10 | 良 |
11-14 | 54 | pM10 | 良 |
11-13 | 58 | PM10 | 良 |
11-12 | 68 | PM10 | 良 |
11-11 | 73 | PM10 | 良 |
11-10 | - | - | 优 |
11-09 | 104 | PM10 | 轻度污染 |
11-08 | 89 | PM10 | 良 |
11-07 | 98 | PM10 | 良 |
11-06 | 111 | PM10 | 轻度污染 |
11-05 | 168 | PM2.5 | 中度污染 |
11-04 | 84 | PM10 | 良 |
11-03 | 71 | PM10 | 良 |
11-02 | 71 | PM10 | 良 |
11-01 | 101 | PM10 | 轻度污染 |
10-31 | 104 | PM10 | 轻度污染 |
10-30 | 73 | PM10 | 良 |
10-29 | 57 | PM10 | 良 |
10-28 | 54 | PM10 | 良 |
10-27 | 84 | PM10 | 良 |
10-26 | 70 | pM10 | 良 |
10-25 | 95 | PM2.5 | 良 |
10-24 | 80 | PM10 | 良 |
10-23 | 55 | PM10 | 良 |
10-22 | 67 | PM10 | 良 |
10-21 | 161 | PM10 | 轻度污染 |
10-20 | 158 | PM10 | 轻度污染 |
10-19 | 123 | pm2.5 | 轻度污染 |
10-18 | 74 | NO2 | 良 |
10-17 | 51 | PM10 | 良 |
10-16 | 69 | PM10 | 良 |
10-15 | 79 | PM10 | 良 |
10-14 | 95 | PM10 | 良 |
10-13 | 63 | PM10 | 良 |
10-12 | - | - | 优 |
10-11 | - | - | 优 |
10-10 |
- | - | 优 |
10-09 | - | - | 优 |
10-08 | 116 | PM10 | 轻度污染 |
10-07 | 107 | PM2.5 | 轻度污染 |
10-06 | - | - | 优 |
10-05 |
- | - | 优 |
10-04 | 59 | PM10 | 良 |
10-03 | 63 | PM10 | 良 |
10-02 |
52 | PM10 | 良 |
10-01 | 84 | PM10 | 良 |
09-30 | 97 | PM10 | 良 |
09-29 | 75 | PM10 | 良 |
09-28 | 56 | 03(8h) | 良 |
06-27 | 54 | PM10 | 良 |
09-26 | 73 | PM10 | 良 |
09-25 | 72 | PM10 | 良 |
09-24 | 67 | PM10 | 良 |
09-23 |
75 | PM10 | 良 |
09-22 |
78 | PM10 | 良 |
09-21 | 166 | PM10 | 中度污染 |
09-20 | 57 | PM10 | 良 |
09-19 | 53 | pm10 | l良 |
09-18 | 56 | PM10 | 良 |
09-17 | 57 | PM10 | 良 |
09-16 | -- | --- | 优 |
09-15 | 63 | O2(8h)、PM10 | 良 |
09-14 | 67 | PM10 | 良 |
09-13 | 71 | O3(8h) | 良 |
09-12 | 93 | 03(8h) | 良 |
09-11 | 69 | O3(8h) | 良 |
09-10 | 67 | 03(8h) | l良 |
09-09 |
89 | PM10 | 良 |
09-08 |
92 | 03(8h) | 良 |
09-07 | 88 | 03(8h) | 良 |
09-06 | 57 | 03(8h) | 良 |
09-05 | 46 | 03(8h) | 优 |
09-04 | 73 | PM10 | l良 |
09-03 | 72 | O3(8h) | 良 |
09-02 | 80 | O3(8h) | 良 |
09-01 |
66 | O3(8h) | 良 |
08-31 | 73 | O3(8h) | 良 |
08-30 | 65 | O3(8h) | 良 |
08-29 | 65 | O3(8h) | 良 |
08-28 | 52 | PM10 | 良 |
08-27 | 60 | O3(8h) | 良 |
08-26 | 65 | O3(8h) | 良 |
08-25 | 52 | PM10 | 良 |
08-24 | 55 | O3(8h) | 良 |
08-23 | 54 | O3(8h) | 良 |
08-22 | 70 | O3(8h) | 良 |
08-21 | 77 | PM10 | 良 |
08-20 | 65 | O3(8h) | 良 |
08-19 | 82 | O3(8h) | 良 |
08-18 | 102 | O3(8h) | 轻度污染 |
08-17 | 90 | O3(8h) | 良 |
08-16 | 68 | O3(8h) | 良 |
08-15 | 66 | O3(8h) | 良 |
08-14 | 76 | O3(8h) | 良 |
08-13 | 62 | 03(8h) | 良 |
08-12 | 60 | 03(8h) | 良 |
08-11 | 59 | PM10 | 良 |
08-10 | 143 | PM10 | 轻度污染 |
08-09 | 89 | PM10 | 良 |
08-08 | 55 | O3(8h) | 良 |
08-07 | 72 | O3(8h) | 良 |
08-06 | 72 | O3(8h) | 良 |
08-05 | 75 | O3(8h) | 良 |
08-04 | 70 | O3(8h) | 良 |
08-03 | 77 | O3(8h) | 良 |
08-02 | 77 | O3(8h) | 良 |
08-01 | 63 | PM10 | 良 |
07-31 | 73 | O3(8h) | 良 |
07-30 | 88 | O3(8h) | 良 |
07-29 | 90 | O3(8h) | 良 |
07-28 | 80 | O3(8h) | 良 |
07-27 | 74 | O3(8h) | 良 |
07-26 | 78 | PM2.5 | 良 |
07-25 | 57 | PM2.5 | 良 |
07-24 | 60 | O3(8h) | 良 |
07-23 | --- | --- | 优 |
07-22 |
54 | O3(8h) | 良 |
07-21 | 60 | O3(8h) | 良 |
07-20 | 55 | O3(8h)、PM10 | 良 |
07-19 | 105 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-18 | 108 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-17 | 78 | O3(8h) | 良 |
07-16 | 96 | O3(8h) | 良 |
07-15 |
128 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-14 | 101 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-13 | 118 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-12 | 148 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-11 | 95 | O3(8h) | 良 |
07-10 | 78 | O3(8h) | 良 |
07-09 | 80 | O3(8h) | 良 |
07-08 | 74 | O3(8h) | 良 |
07-07 | 93 | PM10 | 良 |
07-06 |
72 | O3(8h) | 良 |
07-05 | 66 | PM10 | 良 |
07-04 | 87 | O3(8h) | 良 |
07-03 |
54 | PM10 | 良 |
07-02 | 127 | O3(8h) | 轻度污染 |
07-01 | 120 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-30 |
95 | O3(8h) | 良 |
06-29 | 110 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-28 | 103 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-27 | 114 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-26 | 92 | O3(8h) | 良 |
06-25 | 80 | O3(8h) | 良 |
06-24 | 70 | O3(8h) | 良 |
06-23 | 68 | O3(8h) | 良 |
06-22 | 60 | O3(8h) | 良 |
06-21 | 74 | PM10 | 良 |
06-20 | 94 | O3(8h) | 良 |
06-19 | 61 | O3(8h) | 良 |
06-18 | 59 | O3(8h) | 良 |
06-17 | 127 | o3(8h) | 轻度污染 |
06-16 |
95 | o3(8h) | 良 |
06-15 | 110 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-14 | 104 | O3(8h) | 轻度污染 |
06-13 | 85 | O3(8h) | 良 |
06-12 | 59 | O3(8h)、PM10 | 良 |
06-11 | 79 | O3(8h) | 良 |
06-10 | 74 | O3(8h) | 良 |
06-09 |
94 | O3(8h) | 良 |
06-08 | 92 | O3(8h) | 良 |
06-07 | 75 | O3(8h) | 良 |
06-06 | 63 | O3(8h) | 良 |
06-05 | 60 | O3(8h) | 良 |
06-04 | 74 | O3(8h) | 良 |
06-03 | 66 | O3(8h) | 良 |
06-02 | 95 | PM10 | 良 |
06-01 | 70 | O3(8h) | 良 |
05-31 | 75 | O3(8h) | 良 |
05-30 | 74 | O3(8h) | 良 |
05-29 | 74 | PM10 | 良 |
05-28 | 136 | PM10 | 轻度污染 |
05-27 | 83 | O3(8h) | 良 |
05-26 | 67 | O3(8h) | 良 |
05-25 | 92 | O3(8h) | 良 |
05-24 | 88 | O3(8h) | 良 |
05-23 | 92 | O3(8h) | 良 |
05-22 | 70 | O3(8h) | 良 |
05-21 | 500 | PM10 | 严重污染 |
05-20 | 85 | O3(8h) | 良 |
05-19 | 71 | PM10 | 良 |
05-18 | 94 | PM10 | 良 |
05-17 | 90 | O3(8h) | 良 |
05-16 | 64 | O3(8h) | 良 |
05-15 | 70 | O3(8h) | 良 |
05-14 | 55 | O3(8h)、PM10 | 良 |
05-13 | 69 | PM10 | 良 |
05-12 | 70 | Pm10 | 良 |
05-11 | 110 | PM10 | 轻度污染 |
05-10 | 69 | PM10 | 良 |
05--09 | 150 | PM10 | 轻度污染 |
05-08 | 114 | PM10 | 轻度污染 |
05-07 | 84 | O3(8h) | 良 |
05-06 | 78 | PM10 | 良 |
05-05 |
130 | PM10 | 轻度污染 |
05-04 | 500 | PM10 | 严重污染 |
05-03 |
500 | PM10 | 严重污染 |
05-02 | 86 | PM10 | 良 |
05-01 | 84 | PM10、O3(8h) | 良 |
04-30 | 75 | PM10 | 良 |
04-29 |
64 | PM10 | 良 |
04-28 |
64 | PM10 | 良 |
04-27 | 63 | O3(8h) | 良 |
04-26 | 53 | PM10 | 良 |
04-25 | -- | -- | 优 |
04-24 | 54 | O3(8h) | 良 |
04-23 | 60 | PM10 | 良 |
04-22 | 93 | PM10 | 良 |
04-21 |
57 | PM10 | 良 |
04--19 | 173 | PM10 | 中度污染 |
04--18 |
57 | PM10 | 良 |
04--17 | 112 | PM10 | 轻度污染 |
04--16 | 250 | PM10 | 重度污染 |
04--15 |
66 | PM10 | 良 |
04--14 |
62 | PM10 | 良 |
04--13 | 105 | PM10 | 轻度污染 |
04--12 | 69 | PM10 | 良 |
04-11 | 57 | PM10 | 良 |
04-10 | 56 | pm10 | 良 |
04-09 | 55 | O3(8h) | 良 |
04-08 | 52 | PM10 | 良 |
04-07 | 65 | PM10 | 良 |
04-06 | 86 | PM10 | 良 |
04-05 | 75 | O3(8h) | 良 |
04-04 | 81 | PM10 | 良 |
04-03 | 90 | PM10 | 良 |
04-02 | 60 | PM10、O3(8h) | 良 |
04-01 |
59 | PM10 | 良 |
03-31 | 54 | PM10 | 良 |
03-30 | -- | -- | 优 |
03-29 | 53 | PM10 | 良 |
03-28 | 54 | PM10 | 良 |
03-27 | 64 | PM10 | 良 |
03-26 | --- | --- | 优 |
03-25 | --- | --- | 优 |
03-24 |
--- | --- | 优 |
03-23 | 91 | PM10 | 良 |
03-22 | 137 | PM2.5 | 轻度污染 |
03-21 | 108 | PM2.5 | 轻度污染 |
03-20 | 95 | PM2.5 | 良 |
03-19 | 97 | PM10 | 良 |
03-18 |
89 | PM10 | 良 |
03-17 |
98 | PM10、PM2.5 | 良 |
03-16 | 77 | PM10 | 良 |
03-15 | 69 | PM2.5 | 良 |
03-14 | 80 | PM2.5 | 良 |
03-13 | 53 | O3(8h) | 良 |
03-12 | -- | -- | 优 |
03-11 |
55 | PM10 | 良 |
03-10 | 67 | PM10 | 良 |
03-09 | 67 | PM2.5 | 良 |
03-08 |
52 | NO2、PM10 | 良 |
03-07 |
-- | -- | 优 |
03-06 | -- | -- | 优 |
03-05 |
-- | -- | 优 |
03-04 |
-- | -- | 优 |
03-03 |
59 | PM10 | 良 |
03-02 |
72 | PM10 | 良 |
03-01 | 89 | NO2 | 良 |
02-28 | 100 | NO2 | 良 |
02-27 | 20 | NO2 | 良 |
02-26 | 93 | NO2 | 良 |
02-25 | 100 | NO2 | 良 |
12-14 | 72 | PM2.5 | 良 |
12-13 | 52 | PM10 | 良 |
12-12 | 87 | PM2.5 | 良 |
12-11 | 150 | PM2.5 | 轻度污染 |
12-10 | 94 | PM2.5 | 良 |
12-09 | 93 | PM2.5 | 良 |
预报时间 | 空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数 | 首要污染物 |
---|---|---|---|
08-24 |
60-80 |
良 | O3 |
08-25 | 65-85 | 良 | O3 |
08-26 | 50-70 | 优—良 | O3 |
友情链接